| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Yinber |
| Certificering: | ISO9001~2000 |
| Modelnummer: | 9100B |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | $20000~50000 per set |
| Verpakking Details: | Steunt het de uitvoer Houten Geval voor het overzeese verschepen goed de vorkheftruck, 5,0 CBM/set, |
| Levertijd: | 20-30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 300 reeksen per Jaar |
| workflow-software: | harlekijn /prinergy | laad systeem: | halfautomatisch/automatisch |
|---|---|---|---|
| bestuurder ondersteuning: | 1-bit Tiff-interface en stuurprogramma voor directe workflow, ondersteuning voor cip3/cip4 | Voorwaarde: | Nieuw |
| Voltage: | 220V | ||
| Markeren: | leid om drukmateriaal te plateren,computer aan de machine van de plaatdruk |
||
de commerciële dioden van de ctcpmachine 2400DPI 128 45 platen per uur 45.000$ voor handelaar
|
Thermische CTP (semi-Auto) |
|||||
|
|
|||||
| Technische beschrijving | |||||
| Model | Thermische CTP | ||||
| Yinber 8300A | Yinber 8500A1 | Yinber 8600A | Yinber 4300A | Yinber 4500A | |
| Nr van Lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
| Productiviteit (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 29 |
| Max./Min. Formaat | Max.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm |
Max.: 800mmx660mm Min.: 350mmx400mm |
|||
| Laserbron | 830nm | ||||
| Resolutie | dpi 2400 (de Resolutie kan, tot 8000dpi-maximum worden aangepast) | ||||
| Ladingssysteem | Semi-auto | ||||
| Platenvereiste | 0.150.4mm Thermische platen, geen merkvereiste |
||||
| CTP Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | ||||
| Macht | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
| Milieu | Temperatuur: 20-25ºC Vochtigheid: 40%-80% | ||||
| Grootte & Gewicht | Grootte: 2020mmx 1000mmx 930mm Gewicht: 1500kg |
Grootte: 1900mmx 1200mmx 1000mm Gewicht: 1000kg |
|||
| Werkschemasoftware | HQ&PR | ||||
| UVctp (semi-Auto) | |||||
| Technische beschrijving | |||||
| Model | UV (thermische) CTCP | ||||
| Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | |
| Nr van Lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
| Productiviteit (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 28 |
| Max./Min. Formaat | Max.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm |
Max.: 800mmx660mm Min.: 350mmx400mm |
|||
| Laserbron | 405nm | ||||
| Resolutie | dpi 2400 (de Resolutie kan, tot 8000dpi-maximum worden aangepast) | ||||
| Ladingssysteem | Semi-auto | ||||
| Platenvereiste | 0.150.4mm UVplaten, geen merkvereiste |
||||
| CTP Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | ||||
| Macht | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
| Milieu | Temperatuur: 20-25ºC Vochtigheid: 40%-80% | ||||
| Grootte & Gewicht | Grootte: 2020mmx 1000mmx 930mm Gewicht: 1500kg |
Grootte: 1900mmx 1200mmx 1000mm Gewicht: 1000kg |
|||
| Werkschemasoftware | HQ&PR | ||||
| Automatische Thermisch CTP (VERSUS UV) | ||||||
| Technische beschrijving | ||||||
| Model | Thermisch | UV | ||||
| Yinber 8300B | Yinber 8500B | Yinber 8600B | Yinber 9300B | Yinber 9500B | Yinber 9600B | |
| Nr van Lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 64 |
| Productiviteit (1130x800mm) (platen/uur) |
17 | 24 | 29 | 17 | 24 | 29 |
| Max./Min. Formaat | Max.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm | |||||
| Laserbron | 830nm | 405nm | ||||
| Resolutie | dpi 2400 (de Resolutie kan, tot 8000dpi-maximum worden aangepast) | |||||
| Ladingssysteem | Automatisch, semi-Auto (beschikbare auto-Lader) | |||||
| Platenvereiste | 0.150.4mm Thermische platen, geen brandrequirement |
0.150.4mm UVplaten, geen merkvereiste |
||||
| CTP Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | |||||
| Macht | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||
| Milieu | Temperatuur: 20-25ºC Vochtigheid: 40%-80% | |||||
| Grootte & Gewicht | Grootte: 2200mmx1350mmx1350mm Gewicht: 1500kg | |||||
| Werkschemasoftware | HQ&PR | |||||
| Groot Thermisch Formaat CTP (VERSUS UV) | ||||||||
| Technische beschrijving | ||||||||
| Model | Thermisch | UV | ||||||
| Yinber 2200 | Yinber 2300 | Yinber 2200U | Yinber 2300U | |||||
| Nr van Lasers | 48 | 64 | 48 | 64 | ||||
| Productiviteit (1130x800mm) (platen/uur) |
12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Max./Min. Formaat | 1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
| Laserbron | 830nm | 405nm | ||||||
| Resolutie | dpi 2400 | |||||||
| Ladingssysteem | Enige plaat, handlading | |||||||
| Platenvereiste | 0.150.4mm Thermische Platen |
0.150.4mm UVplaten |
||||||
| CTP Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | |||||||
| Macht | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||||
| Milieu | Temperatuur: 20-25ºC Vochtigheid: 40%-80% | |||||||
| Grootte & Gewicht | Grootte: 2880mmx1310mmx1310mm Gewicht: 2800kg | |||||||
| Werkschemasoftware | HQ&PR | |||||||