Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Yinber |
Certificering: | ISO9001~2000 |
Modelnummer: | Vriespunt-300 |
Min. bestelaantal: | 3,500m ² |
Prijs: | $1.5-2.8 per m² |
Verpakking Details: | Het de uitvoerkarton met pallets voor het overzeese verschepen goed steunt vorkheftruck, ongeveer 30 |
Levertijd: | 20-30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100,000m ² per maanden |
Materiaal: | Aluminium | Resolutie: | 200LPI |
---|---|---|---|
puntreproductie: | 1~99% | looppaslengte: | tot 100.000 indrukken |
laservermogen: | 130150mj/cm ² | ||
Markeren: | positieve ps plaat,positieve drukplaten |
De Thermische Plaat van FUCAI CTP (VERSUS UVps Plaat) | ||
![]() |
||
Technische beschrijving | ||
Productentype | (Vriespunt-100) Positieve Thermische PS Platen |
(Vriespunt-200) UVps Platen |
Runlength | 50,000~100,000 indrukken; >=100,000 na baksel |
>=100,000 indrukken |
Diktemaat | 0.27mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.30mm | 0.27mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.3mm |
Spectrale gevoeligheid | 830nm | 405nm |
Vereiste laserenergie | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
Resolutie | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
Bakselvoorwaarde | 230˚C-250˚C, 5~8 minuten (door de professionele lijm van het plaatbaksel te gebruiken) |
230˚C-250˚C, 5~8 minuten (door de professionele lijm van het plaatbaksel te gebruiken) |
Safelight | 2 uren onder fluorescente lamp, 12 uren onder geel licht |
2 uren onder fluorescente lamp, 12 uren onder geel licht |
Opslagvoorwaarde | Opslag in droge en koele plaats, opslag in 5˚C~30˚C, Nederigheid <55> | Opslag in droge en koele plaats, opslag in 5˚C~30˚C, Nederigheid <55> |
Houdbaarheid | 12 maanden | 12 maanden |
Het ontwikkelen van tijd | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
Productiviteit | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |
![]() |
|
Puntnaam | PS Plaat |
Plaattype | Positief |
Substraat | Elektrochemisch korrel en geanodiseerd lithografisch aluminium. |
Maat | 0.15/0.27/0.30mm |
Maximumbreedte | 1320mm |
Spectrale gevoeligheid | 350-420nm |
Safelights | UV gefiltreerd of Geel |
Gevoeligheid | 130150mj/cm ² |
Kleurenverandering | Blauwgroen tot Groen na blootgesteld |
Puntreproductie | 1~99% @200LPI |
Verpakking | 0.15mm 100pcs/box, 0.27/0.30mm 50pcs/box |
Houdbaarheid | 12 maanden |
Looppaslengte | tot 100.000 indrukken |
Thermische CTP (semi-Auto) |
|||||
|
|||||
Technische beschrijving | |||||
Model | Thermische CTP | ||||
Yinber 8300A | Yinber 8500A1 | Yinber 8600A | Yinber 4300A | Yinber 4500A | |
Nr van Lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productiviteit (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 29 |
Max./Min. Formaat | Max.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm |
Max.: 800mmx660mm Min.: 350mmx400mm |
|||
Laserbron | 830nm | ||||
Resolutie | dpi 2400 (de Resolutie kan, tot 8000dpi-maximum worden aangepast) | ||||
Ladingssysteem | Semi-auto | ||||
Platenvereiste | 0.150.4mm Thermische platen, geen merkvereiste |
||||
CTP Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | ||||
Macht | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Milieu | Temperatuur: 20-25ºC Vochtigheid: 40%-80% | ||||
Grootte & Gewicht | Grootte: 2020mmx 1000mmx 930mm Gewicht: 1500kg |
Grootte: 1900mmx 1200mmx 1000mm Gewicht: 1000kg |
|||
Werkschemasoftware | HQ&PR |
UVctp (semi-Auto) | |||||
![]() |
|||||
Technische beschrijving | |||||
Model | UV (thermische) CTCP | ||||
Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | |
Nr van Lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productiviteit (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 28 |
Max./Min. Formaat | Max.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm |
Max.: 800mmx660mm Min.: 350mmx400mm |
|||
Laserbron | 405nm | ||||
Resolutie | dpi 2400 (de Resolutie kan, tot 8000dpi-maximum worden aangepast) | ||||
Ladingssysteem | Semi-auto | ||||
Platenvereiste | 0.150.4mm UVplaten, geen merkvereiste |
||||
CTP Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | ||||
Macht | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Milieu | Temperatuur: 20-25ºC Vochtigheid: 40%-80% | ||||
Grootte & Gewicht | Grootte: 2020mmx 1000mmx 930mm Gewicht: 1500kg |
Grootte: 1900mmx 1200mmx 1000mm Gewicht: 1000kg |
|||
Werkschemasoftware | HQ&PR |
Automatische Thermisch CTP (VERSUS UV) | ||||||
![]() |
||||||
Technische beschrijving | ||||||
Model | Thermisch | UV | ||||
Yinber 8300B | Yinber 8500B | Yinber 8600B | Yinber 9300B | Yinber 9500B | Yinber 9600B | |
Nr van Lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 64 |
Productiviteit (1130x800mm) (platen/uur) |
17 | 24 | 29 | 17 | 24 | 29 |
Max./Min. Formaat | Max.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm | |||||
Laserbron | 830nm | 405nm | ||||
Resolutie | dpi 2400 (de Resolutie kan, tot 8000dpi-maximum worden aangepast) | |||||
Ladingssysteem | Automatisch, semi-Auto (beschikbare auto-Lader) | |||||
Platenvereiste | 0.150.4mm Thermische platen, geen brandrequirement |
0.150.4mm UVplaten, geen merkvereiste |
||||
CTP Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | |||||
Macht | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||
Milieu | Temperatuur: 20-25ºC Vochtigheid: 40%-80% | |||||
Grootte & Gewicht | Grootte: 2200mmx1350mmx1350mm Gewicht: 1500kg | |||||
Werkschemasoftware | HQ&PR |
Groot Thermisch Formaat CTP (VERSUS UV) | ||||||||
![]() |
||||||||
Technische beschrijving | ||||||||
Model | Thermisch | UV | ||||||
Yinber 2200 | Yinber 2300 | Yinber 2200U | Yinber 2300U | |||||
Nr van Lasers | 48 | 64 | 48 | 64 | ||||
Productiviteit (1130x800mm) (platen/uur) |
12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Max./Min. Formaat | 1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
Laserbron | 830nm | 405nm | ||||||
Resolutie | dpi 2400 | |||||||
Ladingssysteem | Enige plaat, handlading | |||||||
Platenvereiste | 0.150.4mm Thermische Platen |
0.150.4mm UVplaten |
||||||
CTP Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | |||||||
Macht | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||||
Milieu | Temperatuur: 20-25ºC Vochtigheid: 40%-80% | |||||||
Grootte & Gewicht | Grootte: 2880mmx1310mmx1310mm Gewicht: 2800kg | |||||||
Werkschemasoftware | HQ&PR |